Notre barème d’honoraires
BAREME D'HONORAIRES TTC TRANSACTION AU 01/04/2017
Mandat exclusif
Jusqu'à 39 999 € forfait 3 700 €
de 40 000 € à 109 999 € 12%
de 110 000 € à 149 999 € 8%
de 150 000 € à 249 999 € 5,5%
de 250 000 € à 299 999 € 4,5%
Plus de 300 000 € 3,5%
Mandat non exclusif
Jusqu'à 39 999 € forfait 3 700 €
de 40 000 € à 109 999 € 13 %
de 110 000 € à 149 999 € 9 %
de 150 000 € à 249 999 € 6,5 %
de 250 000 € à 299 999 € 5,5 %
Plus de 300 000 € 5 %
BAREME D'HONORAIRES GESTION TTC AU 01/04/2017
Forfait Premium 8,5 %
Forfait Intermédiaire 7%
Forfait Confort 6%
BAREME D'HONORAIRES LOCATION TTC AU 01/04/2017
15€/ m² pour le locataire
15€/ m² pour le propriétaire
Qui comprend :
12€ /m² pour la rédaction du bail, constitution du dossier, visite(s)
3€ /m² pour l'état des lieux d'entrée/sortie
Mandat exclusif
Jusqu'à 39 999 € forfait 3 700 €
de 40 000 € à 109 999 € 12%
de 110 000 € à 149 999 € 8%
de 150 000 € à 249 999 € 5,5%
de 250 000 € à 299 999 € 4,5%
Plus de 300 000 € 3,5%
Mandat non exclusif
Jusqu'à 39 999 € forfait 3 700 €
de 40 000 € à 109 999 € 13 %
de 110 000 € à 149 999 € 9 %
de 150 000 € à 249 999 € 6,5 %
de 250 000 € à 299 999 € 5,5 %
Plus de 300 000 € 5 %
BAREME D'HONORAIRES GESTION TTC AU 01/04/2017
Forfait Premium 8,5 %
Forfait Intermédiaire 7%
Forfait Confort 6%
BAREME D'HONORAIRES LOCATION TTC AU 01/04/2017
15€/ m² pour le locataire
15€/ m² pour le propriétaire
Qui comprend :
12€ /m² pour la rédaction du bail, constitution du dossier, visite(s)
3€ /m² pour l'état des lieux d'entrée/sortie